沿革
1871 | 明治4年 | 本多商店として創業(東京?日本橋)鉄道、船舶、炭坑用照明機器の製造販売を開始。 |
1917 | 大正6年 | 株式會社本多商店に改組(東京?八丁堀) |
1933 | 昭和8年 | アルカリ蓄電池(炭坑用安全燈)を製造開始(東京?五反田) |
1938 | 昭和13年 | 蓄電池製造部門を分離獨立し大日本鉱業精機株式會社を創立。製造工場を新設(東京?目黒) |
1943 | 昭和18 年 | 商號を本多電機株式會社に変更。陸軍?海軍向けに蓄電池を納入。 |
1945 | 昭和20 年 | 戦爭による被災から本社工場を復舊し、生産を再開。 |
1949 | 昭和24 年 | 営団地下鉄(現東京メトロ)向け電車用蓄電池納入(以後全8 路線に拡大)。 |
1956 | 昭和31年 | 中國(炭坑用〕及びアルゼンチン(車両用)向け蓄電池の輸出。以後70カ國向け蓄電池及び電源機器関連。 |
1959 | 昭和34年 | 古河電池株式會社と業務提攜(アルカリ蓄電池)。 |
1961 | 昭和36年 | 古河電池株式會社と資本提攜。 |
1964 | 昭和39年 | 東京オリンピック用聖火燈製作納入(その後メキシコ、札幌冬期に納入)。 |
1965 | 昭和40年 | スウェーデン?ニッフェ社(現 仏サフト社)と蓄電池に関する技術提攜。 |
1970 | 昭和45年 | 製造工場を新設(福島県いわき市)。 |
1982 | 昭和57年 | 資本金を2 億円に増加。 |
1988 | 昭和63年 | 韓國?ロケット機電社へ技術供與。 |
1989 | 平成元年 | 本社社屋竣工(建坪9,204 ㎡)。 |
2000 | 平成12年 | ISO9001 認証取得。 |
2002 | 平成14年 | いわき事業所(電池製造部門)を子會社(100%)として分離獨立。 |
2003 | 平成15 年 | ISO9001:2000 年版に更新。 |
2006 | 平成18 年 | 會社分割のため「HD ホールディングス株式會社」の100%子會社となる。 |
2007 | 平成19 年 | 組織再編のため「株式會社フジハイテックス」はHDホールディングス株式會社の100%子會社となる。 |
2008 | 平成20 年 | 東京都品川區西五反田に移転。 |
2009 | 平成21 年 | ISO9001:2008 年版に更新。 |
2011 | 平成23 年 | 東京都品川區上大崎に移転。(建設業:一般電気工事取得) |
2012 | 平成24 年 | 東京都登録電気工事業者屆済 |
2018 | 平成30 年 | 創立80周年をむかえる。 |
2018 | 平成30 年 | ISO9001:2015 年版に更新。 |
![]() ■船尾燈 |
![]() ■1972 年 札幌冬期オリンピック聖火燈 |
-
-